服務(wù)熱線
136-7911-1256
產(chǎn)品簡介:
柔性防水套管是適用于管道穿過墻壁之處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物的五金管件,一般生產(chǎn)企業(yè)是根據(jù)建筑科學(xué)研究院研制設(shè)計(jì)的S312、02S404標(biāo)準(zhǔn)圖集制造的。柔性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次凝固于墻內(nèi);柔性防水套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來水、污水處理等單位。
銷售熱線:
13679111256
產(chǎn)品介紹
名稱:ZYS808柔性防水套管
1.柔性防水套管一般穿過墻壁之處受有震動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物。
2.套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層腐由設(shè)計(jì)決定。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.什么是柔性防水套管
2.柔性防水套管的分類
根據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)圖集可以分為:國標(biāo)和非標(biāo)。國標(biāo)型防水套管是指完全按照建設(shè)部相關(guān)的02S404或02S312標(biāo)準(zhǔn)圖集選材和生產(chǎn),對(duì)法蘭厚度、翼環(huán)厚度、管徑與厚度都有嚴(yán)格的要求。非標(biāo)則是在外形和大概結(jié)構(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)圖集的情況下,選材時(shí)對(duì)法蘭厚度、翼環(huán)厚度、管徑與厚度認(rèn)為放寬要求,嚴(yán)格來說,這些是不合格的產(chǎn)品,當(dāng)然,一定程度內(nèi)的放寬標(biāo)準(zhǔn)不至于影響使用,但過分的放寬標(biāo)準(zhǔn)則回影響到使用性能。
根據(jù)圖集可以分為:S312型柔性防水套管和02S404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、結(jié)構(gòu)形式上都有不同。
3.柔性防水套管的規(guī)格
DN50mm—DN3200mm
4.剛性防水套管和柔性防水套管的區(qū)別
剛性防水套管是鋼管外加翼環(huán)(鋼板做的環(huán)形套在鋼管上),裝于墻內(nèi)(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水;
柔性防水套管除了外部翼環(huán),內(nèi)部還有檔圈之類的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時(shí)。
主要是使用的地方不一樣,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。
自地下入戶的管道 穿建筑物外墻時(shí)需加裝剛性防水套管。
穿墻(池、板等)的套管。分為剛性和柔性兩種。安裝完畢后允許有變形量的---柔性;不允許有變形量的--剛性。
產(chǎn)品性能
ZYS808柔性防水套管數(shù)據(jù)表
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
200 | 219 | 229 | 249 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 |
上一篇:
加長型防水套管下一篇:
鋼性防水套管(B型)聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 13679111256
QQ:603033916
座機(jī): 02983331833
地址: 西安市未央?yún)^(qū)大明宮北辰五金批發(fā)基地1區(qū)7排11-14號(hào)
掃一掃關(guān)注我們